Daftar RT/RW
Daftar Ketua RT/RW Desa Panusupan
KECAMATAN CILONGOK
Daftar Ketua RW
Jumlah RW = 7 RW
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RW | Mulai Menjabat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | MIJAN | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | I | ||
2. | JAMALUDIN | Banyumas, | Swasta | II | ||
3. | DARTIM | Banyumas, | Petani | III | ||
4. | TARSUN | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | IV | ||
5. | TARYONO WARNO | Banyumas, | Pedagang | V | ||
6. | ASWAN | Banyumas, | Pedagang | VI | ||
7. | WAHYUDI | Banyumas, | Petani | VII |
Daftar Ketua RT
Jumlah RT = 63 RT
Daftar Ketua RT/RW I
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Samsi | Banyumas, | Petani | RT01 RW01 | |
2. | Sumidi Tasum | Banyumas, | Petani | RT02 RW01 | |
3. | Dirpan | Banyumas, | Pedagang | RT03 RW01 | |
4. | Sobirin | Banyumas, | Wiraswasta | RT04 RW01 | |
5. | Nursito | Banyumas, | Petani | RT05 RW01 | |
6. | Kasam | Banyumas, | Sopir | RT06 RW01 | |
7. | Sangidi | Banyumas, | Tukang Kayu | RT07 RW01 | |
8. | Ratim | Banyumas, | Perkebunan | RT08 RW01 | |
9. | Wiyoko | Banyumas, | PNS | RT09 RW01 |
Daftar Ketua RT/RW II
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Wasis | Banyumas, | Pedagang | RT01 RW02 | |||
2. | Dasirin | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT02 RW02 | |||
3. | Bahrudin | Banyumas, | Pedagang | RT03 RW02 | |||
4. | Taslam | Banyumas, | Petani | RT04 RW02 | |||
5. | Rusid | Banyumas, | Petani | RT05 RW02 | |||
6. | Darto | Banyumas, | Petani | RT06 RW02 | |||
7. | Karso | Banyumas, | Petani | RT07 RW02 | 2 / 9/2015 | ||
8. | Sudir | Banyumas, | Petani | RT08 RW02 |
Daftar Ketua RT/RW III
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Warsito | Banyumas, | Petani | RT01 RW03 | |
2. | Fauji Mustofa | Banyumas, | Petani | RT02 RW03 | |
3. | Sunyoto | Banyumas, | Petani | RT03 RW03 | |
4. | Darso | Banyumas, | Petani | RT04 RW03 | |
5. | Narko | Banyumas, | Petani | RT05 RW03 | |
6. | Atas Hardiyanto | Banyumas, | Petani | RT06 RW03 | |
7. | Aspil | Banyumas, | Petani | RT07 RW03 | |
8. | Ranto | Banyumas, | Petani | RT08 RW03 | |
9. | Lasim Muklis | Banyumas, | Petani | RT09 RW03 | |
10. | Saring | Banyumas, | Petani | RT10 RW03 |
Daftar Ketua RT/RW IV
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Soim | Banyumas, | Tukang Batu | RT01 RW04 | |
2. | Muhtarom | Banyumas, | Tukang Kayu | RT02 RW04 | |
3. | Tarun | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT03 RW04 | |
4. | Katam | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT04 RW04 | |
5. | Sutikno | Banyumas, | Petani | RT05 RW04 | |
6. | Sahir | Banyumas, | Petani | RT06 RW04 | |
7. | Wahad | Banyumas, | Tukang Batu | RT07 RW04 | |
8. | Taslim | Banyumas, | Petani | RT08 RW04 | |
9. | Kaslim | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT09 RW04 |
Daftar Ketua RT/RW V
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Junaedi Katun | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT01 RW05 | |
2. | Sahid | Banyumas, | Tukang Kayu | RT02 RW05 | |
3. | Amirudin | Banyumas, | Petani | RT03 RW05 | |
4. | Darto Suharjo | Banyumas, | Petani | RT04 RW05 | |
5. | Daryanto | Banyumas, | Pedagang | RT05 RW05 | |
6. | Richyadi | Banyumas, | Swasta | RT06 RW05 | |
7. | Karmadi | Banyumas, | Petani | RT07 RW05 | |
8. | Edi Sutarko | Banyumas, | Pedagang | RT08 RW05 | |
9. | Sunarjo | Banyumas, | Pedagang | RT09 RW05 | |
10. | Sunarko | Banyumas, | Petani | RT10 RW05 | |
11. | Nusi | Banyumas, | Petani | RT11 RW05 |
Daftar Ketua RT/RW VI
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Banyumas, | RT01 RW06 | |||
2. | Banyumas, | RT02 RW06 | |||
3. | Rasito | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT03 RW06 | |
4. | Budi Ramelan | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT04 RW06 | |
5. | Edi Martono | Banyumas, | Pedagang | RT05 RW06 | |
6. | Soderi | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT06 RW06 | |
7. | Sujangi | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT07 RW06 | |
8. | Karsito | Banyumas, | Petani | RT08 RW06 | |
Daftar Ketua RT/RW VII
No | NIK | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pekerjaan | Ketua RT/RW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Tohirin Darto | Banyumas, | Petani | RT01 RW07 | |
2. | A. Kadir | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT02 RW07 | |
3. | Rojikin | Banyumas, | Pedagang | RT03 RW07 | |
4. | Kirtam | Banyumas, | Petani | RT04 RW07 | |
5. | Sarikun | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT05 RW07 | |
6. | Tasim Muhyadi | Banyumas, | Petani | RT06 RW07 | |
7. | Achmad Mukafi | Banyumas, | Petani | RT07 RW07 | |
8. | Disun Suwarjo | Banyumas, | Tukang Kayu | RT08 RW07 | |
9. | Dirto | Banyumas, | Tukang Las | RT09 RW07 | |
10. | Salam | Banyumas, | Buruh Harian Lepas | RT10 RW07 |